Gratis bezorging vanaf €25
HEREN TOPS EN OUTERWEAR
MAAT | BORST (cm) | MOUW (cm) | NEK (cm) |
XS | 89-93 | 79 | 36-37 |
S | 94-98 |
81 |
38-39 |
M | 99-103 | 83 | 40-41 |
L | 104-108 | 85 | 42-43 |
XL | 109-113 | 87 | 44-45 |
XXL | 114-118 | 89 | 46-47 |
XXXL | 119-123 | 91 | 48-49 |
HEREN BROEKEN, EN SHORTS
MAAT | TAILLE (cm) | HEUP (cm) | BINNENBEEN (cm & inches) |
28/XS | 70.5-72.5 | 90 | 81.5=32" |
30/S | 76-78 |
95 |
81.5=32" |
31/M | 78.5-80.5 | 97.5 | 81.5=32" |
32/M | 81-83 | 100 | 81.5=32" |
33 | 83.5-85.5 | 102.5 | 81.5=32" |
34/L | 86-88 | 105 | 81.5=32" |
36/XL | 91.5-93.5 | 110 | 81.5=32" |
38/XXL | 96.5-98.5 | 115 | 81.5=32" |
40/XXXL | 102-104 | 120 | 81.5=32" |
42/XXXXL | 107-109 | 125 | 81.5=32" |
HEREN JEANS
MAAT | TAILLE (cm) | HEUP (cm) | BINNENBEEN (cm & inches) | |
28/XS | 70.5-72.5 | 90 |
81.5= 32" |
86.5=34" |
30/S | 76-78 |
95 |
81.5= 32" | 86.5=34" |
31/M | 78.5-80.5 | 97.5 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
32/M | 81-83 | 100 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
33 | 83.5-85.5 | 102.5 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
34/L | 86-88 | 105 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
36/XL | 91.5-93.5 | 110 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
38/XXL | 96.5-98.5 | 115 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
40/XXXL | 102-104 | 120 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
42/XXXXL | 107-109 | 125 | 81.5= 32" | 86.5=34" |
HEREN BOARSHORTS
MAAT | TAILLE (cm) | HEUP (cm) |
28/XS | 70.5 - 72.5 | 90 |
30/S | 76 - 78 |
95 |
31/M | 78.5 - 80.5 | 97.5 |
32/M | 81 - 83 | 100 |
33 | 83.5 - 85.5 | 102.5 |
34/L | 86 - 88 | 105 |
36/XL | 91.5 - 93.5 | 110 |
38/XXL | 96.5 - 98.5 | 115 |
40/XXXL | 102 - 104 | 120 |
42/XXXXL | 107 - 109 | 125 |
HEREN SCHOENEN
MAAT (UK) | MAAT (EU) | MAAT (US) | MAAT (cm) |
5 | 39 | 6 |
24.5 |
6 | 40 | 7 | 25 |
7 | 41 | 8 | 26 |
8 | 42 | 9 | 27 |
9 | 43 | 10 | 28 |
10 | 44 | 11 | 29 |
11 | 45 | 12 | 30 |
12 | 46 | 13 | 31 |
13 | 47 | 14 | 32 |
HEREN
MAAT | NECK IN CM | KOP IN CM |
XS | 33 - 35 | 48 - 53 |
S | 34 - 36 | 49 - 54 |
M | 35 - 37 | 50 - 55 |
L | 36 - 38 | 52 - 57 |
XL | 37 - 39 | 54 - 59 |
2XL | 38 - 40 | 56 - 61 |
HEREN HANDSCHOENEN
MAAT | De breedte van je handpalm op het breedste punt (cm) | Width of your palm at its widest point (inch) |
S | 16.5 - 19 | 6.5 - 7.5 |
M | 19 - 21.5 | 7.5 - 8.5 |
L | 21.5 - 24 | 8.5 - 9.5 |
XL | 24 - 27 | 9.5 - 10.5 |
HEREN WETSUITS
MAAT |
LENGTE (cm) |
GEWICHT (kg) |
BORST (cm) |
TAILLE (cm) |
HEUP (cm) |
NEK (cm) |
BINNENBEEN (cm) |
XS | 168-173 | 55-64 | 86,4-91,4 | 68,6-73,7 | 83,8-88,9 | 36,8 | 67,3-69,9 |
S | 172-177 | 61-70 | 91,4-96,5 | 73,7-78,7 | 86,4-91,4 | 38,1 | 69,9-72,4 |
MS | 172-177 | 63-73 | 96,5-106,5 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 69,9-72,4 |
M | 175-180 | 68-77 | 96,5-106,5 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 72,4-74,9 |
MT | 180-185 | 70-80 | 101,6-106,7 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 74,9-77,5 |
LS | 175-180 | 74-84 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 72,4-74,9 |
L | 180-185 | 77-86 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 74,9-77,5 |
XL | 183-188 | 84-95 | 106,7-111,8 | 88,9-94 | 99,1-104,1 | 41,9 | 77,5-80 |
MAAT |
LENGTE (inch) |
GEWICHT (ibs) |
BORST (inch) |
TAILLE (inch) |
HEUP (inch) |
NEK (inch) |
BINNENBEEN (inch) |
XS | 5'6"-5'8" | 125-140 | 34"-36" | 27"-29" | 33"-35" | 14.5" | 26.5"-27.5" |
S | 5'7 1/2"-5'9 1/2" | 135-155 | 36"-38" | 29"-31" | 34"-36" | 15" | 27.5"-28.5" |
MS | 5'7 1/2"-5'9 1/2" | 140-160 | 38"-40" | 31"-33" | 35"-37" | 15.5" | 27.5"-28.5" |
M | 5'9"-5'11" | 150-170 | 38"-40" | 31"-33" | 35"-37" | 15.5" | 28.5"-29.5" |
MT | 5'11"-6'1" | 155-175 | 38"-40" | 31"-33" | 35"-37" | 15.5" | 29.5"-30.5" |
LS | 5'9"-5'11" | 165-185 | 40"-42" | 33"-35" | 37"-39" | 16" | 28.5"-29.5" |
L | 5'11"-6'1" | 170-190 | 40"-42" | 33"-35" | 37"-39" | 16" | 29.5"-30.5" |
XL | 6'0"-6'2" | 190-210 | 42"-44" | 35"-37" | 39"-41" | 16.5" | 30.5"-31.5" |
HEREN SURFHANDSCHOENEN
MAAT | Handlengte (cm) | Breedte Handpalm (cm) |
S | 18.4 - 19.4 | 18.9 |
M | 19.2 - 20.2 | 19.9 |
L | 20 - 21 | 20.9 |
XL | 20.8 - 21.8 | 21.9 |
HEREN NEO SCHOENEN
EU | UK | US | MAAT (cm) |
36 | 4 | 5 | 23 |
37 - 38 | 5 | 6 | 24 |
39 | 6 | 7 | 25 |
40 | 7 | 8 | 26 |
41 - 42 | 8 | 9 | 27 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 10 | 11 | 29 |
45 | 11 | 12 | 30 |
46 | 12 | 13 | 31 |
KINDEREN 8 - 16 JAAR
|
KINDEREN 8 - 16 JAAR HANDSCHOENEN
MAAT | De breedte van je handpalm op het breedste punt (cm) | Width of your palm at its widest point (inch) |
S | 15 | 6 |
M | 16.5 | 6.5 |
L | 18 | 7 |
KINDEREN 2 - 7 JAAR
MAAT | LENGTE (cm) | BORST (cm) | TAILLE (cm) | HEUP (cm) |
2 | 91 | 53 | 50.5 | 54 |
3 | 98 | 54.5 | 52.5 | 56 |
4 | 104 | 56 | 54.5 | 59.5 |
5 | 110 | 58.5 | 55 | 61.5 |
6 | 116 | 61 | 56 | 63.5 |
7 | 122 | 63.5 | 57.5 | 67 |
KINDEREN 2 - 7 JAAR HANDSCHOENEN
MAAT | De breedte van je handpalm op het breedste punt (cm) | Width of your palm at its widest point (inch) |
S | 11 | 4.4 |
M | 12.7 | 5 |
L | 13.7 | 5.4 |
BABYS 3 - 24 MAADEN
|
KINDEREN SCHOENEN
MAAT (US) | MAAT (UK) | MAAT (EUR) | MAAT (CM) |
4 | 4 | 20 | 10 |
6 | 5.5 | 22 | 12 |
7 | 7 | 24 | 14 |
9 | 8.5 | 26 | 15 |
10 | 9 | 27 | 16 |
11 | 10 | 28 | 17 |
12 | 11 | 29 | 18 |
12.5 | 11.5 | 30 | 18.5 |
13 | 12 | 31 | 19 |
1 | 13 | 32 | 20 |
2 | 1 | 33 | 21 |
3 | 2 | 34 | 22 |
3.5 | 2.5 | 35 | 22.5 |
4 | 3 | 36 | 23 |
5 | 4 | 37 | 24 |
5.5 | 4.5 | 38 | 24.5 |
6 | 5 | 39 | 25 |
KINDEREN WETSUITS
MAAT | LENGTE (cm) | GEWICHT (kg) | BORST (cm) | TAILLE (cm) | HEUP (cm) | NEK (cm) | BINNENBEEN (cm) |
2 | 111-117 | 18-22,7 | 54,6-59,7 | 48,3-53,3 | 57,2-62,2 | 25,4 | 39,3-44,4 |
4 | 117-125 | 22,7-27,2 | 58,4-63,5 | 50,8-55,9 | 61-66 | 26,7 | 43,1-48,2 |
6 | 125-132 | 27,2-31,7 | 62,2-67,3 | 53,3-58,4 | 64,8-69,9 | 27,9 | 46,9-52 |
8 | 132-140 | 31,7-36,3 | 66-71.1 | 55,9-61 | 68,6-73,7 | 29,2 | 50,8-55,8 |
10 | 140-147 | 36,3-40,8 | 69,9-74,9 | 59,7-64,8 | 72,4-77,5 | 30,5 | 54,6-59,6 |
12 | 148-155 | 40,8-45,5 | 73,7-78,7 | 63,5-68,6 | 76,2-81,3 | 31,8 | 58,4-63,5 |
14 | 155-162 | 45,5-50 | 77,5-82,6 | 67,3-72,5 | 78,7-83,8 | 33 | 62,2-67,3 |
16 | 162-168 | 50-54,5 | 81,3-86,4 | 71,1-76,2 | 81,3-86,4 | 34,3 | 64,7-69,8 |
MAAT | LENGTE (inch) | GEWICHT (ibs) | BORST (inch) | TAILLE (inch) | HEUP (inch) | NEK (inch) | BINNENBEEN (inch) |
2 | 3'8"-3'10" | 40-50 | 21.5"-23.5" | 19"-21" | 22.5"-24.5" | 10" | 15.5"-17.5" |
4 | 3'10"-4'1" | 50-60 | 23"-25" | 20"22" | 24"-26" | 10.5" | 17"-19" |
6 | 4'1"-4'4" | 60-70 | 24.5"-26.5" | 21"-23" | 25.5"-27.5" | 11" | 18.5"-20.5" |
8 | 4'4"-4'7" | 70-80 | 26"-28" | 22"-24" | 27"-29" | 11.5" | 20"-22" |
10 | 4'7"-4'10" | 80-90 | 27.5"-29.5" | 23.5"-25.5" | 28.5"-30.5" | 12" | 21.5"-23.5" |
12 | 4'10"-5'1" | 90-100 | 29"-31" | 25"-27" | 30"-32" | 12.5" | 23"-25" |
14 | 5'1"-5'4" | 100-110 | 30.5"-32.5" | 26.5"-28.5" | 31"-33" | 13" | 24.5"-26.5" |
16 | 5'4"-5'6" | 110-120 | 32"-34" | 28"-30" | 32"-34" | 13.5" | 25.5"-27.5" |
KINDEREN SURFHANDSCHOENEN
MAAT | Handlengte (cm) | Breedte Handpalm (cm) |
S | 14.54 - 15.54 | 13.27 |
M | 15.34 - 16.34 | 14.07 |
L | 16.14 - 17.14 | 14.87 |
XL | 16.94 - 17.94 | 15.67 |
KINDEREN SURFLAARZEN
EU | UK | US | MAAT (cm) |
31 | 12.5 | 13 | 19 |
32 | 13.5 | 1 | 20 |
33,5 | 1.5 | 2 | 21 |
35 | 2.5 | 3 | 22 |
BABY WETSUITS
JAAR | LENGTE (cm) | GEWICHT (kg) | BORST (cm) | TAILLE (cm) | HEUP (cm) | BINNENBEEN (cm) |
2T | 0,81-0,90 | 11-13,5 | 53,3 | 50,8 | 53,3 | 13 |
3T | 0,90-0,98 | 13,5-16 | 55,9 | 53,3 | 55,9 | 36,2 |
4T | 0,98-105 | 16-18 | 58,4 | 55,9 | 58,4 | 39,3 |
5T | 105-113 | 18-20,5 | 60,9 | 58,4 | 60,9 | 42,5 |
JAAR | LENGTE (inch) | GEWICHT (ibs) | BORST (inch) | TAILLE (inch) | HEUP (inch) | BINNENBEEN (inch) |
2T | 32"-35 1/2" | 25-30 | 21" | 20" | 21" | 13" |
3T | 35 1/2"-38 1/2" | 30-35 | 22" | 21" | 22" | 14 1/4" |
4T | 38 1/2"-41 1/2" | 35-40 | 23" | 22" | 23" | 15 1/2" |
5T | 41 1/2"-44 1/2" | 40-45 | 24" | 23" | 24" | 16 3/4" |
MEASURING POINT
BEDANKT! WELKOM AAN BOORD!
Binnen enkele ogenblikken ontvang je een e-mail ter bevestiging van je aanmelding met een code voor 10% korting op je eerste bestelling.
Je bent al aangemeld!
Je hebt je al aangemeld met dit e-mailadres om newsletters te ontvangen.
Je kunt je uitschrijven of je profiel bijwerken via de link aan het eind van de newsletter.
Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het over een paar seconden opnieuw. Bedankt voor je begrip.